取扱商品事例
取扱商品事例
ロジデザインが手掛けた過去の商材をご紹介いたします。
ご利用ショッピングモールや取扱品目、物量の目安、各社ごとの
オプションサービスなどを掲載しておりますので、ぜひ参考にご覧くださいませ。
取扱商品
トータルマタニティメーカー
対象 | B2C |
---|---|
出店先 | 楽天ショッピングモール |
取扱商品 | トータルマタニティメーカー |
使用坪数 | 20坪 |
月間出荷平均個数 | 880個(8000pcs) |
SKU | 1200 |
運送便 | 佐川急便(代引き・クレジット決済) |
オーダー形式 | メール 弊社WMS(在庫管理システム)へCSV形式取込 |
その他 | 「入荷手入力・在庫引当からピッキング・リスト・荷札発行」までは自動化 発送ナンバーは佐川e飛伝を使用 サイトへ在庫アップサービス ギフト梱包 |
取扱商品
飲料水
対象 | B2C |
---|---|
出店先 | amazon |
取扱商品 | 飲料水 |
使用坪数 | 80坪 |
月間出荷平均個数 | 1880個(24000pcs) |
SKU | 4 |
運送便 | 佐川急便(代引き・クレジット決済) |
オーダー形式 | メール 弊社WMS(在庫管理システム)へExcel形式取込 |
その他 | 「入荷手入力・在庫引当からピッキング・リスト・荷札発行」までは自動化 発送ナンバーは佐川e飛伝を使用 |
取扱商品
健康器具
対象 | B2C |
---|---|
出店先 | 楽天ショッピングモール |
取扱商品 | 健康器具 |
使用坪数 | 60坪 |
月間出荷平均個数 | 770個(6000pcs) |
SKU | 2000 |
運送便 | 佐川急便(代引き・クレジット決済) |
オーダー形式 | メール 弊社WMS(在庫管理システム)へCSV形式取込 |
その他 | 「入荷手入力・在庫引当からピッキング・リスト・荷札発行」までは自動化 発送ナンバーは佐川e飛伝を使用 セミオーダー商品 自動アソート表作成機能 |
取扱商品
カー用品・アルミホイール
対象 | B2B・B2C |
---|---|
出店先 | 自社サイト運営 |
取扱商品 | カー用品メーカー(アルミホイール) |
使用坪数 | 600坪 |
月間出荷平均個数 | 2000~8000個(4000~1600本) |
SKU | 600 |
運送便 | 西濃運輸(代引き有) |
オーダー形式 | メール 専用WMS(在庫管理システム)システム導入 |
その他 | 「出荷指示・在庫引当・ピッキングリスト・荷札発行・発送ナンバー自動返信・請求管理」までの一連を自動化 商品検品サービス |
取扱商品
自動車部品
対象 | B2B・B2C |
---|---|
出店先 | ヤフオク |
取扱商品 | 自動車部品 輸入パーツ |
使用坪数 | 20坪 |
月間出荷平均個数 | 500個~800個 |
SKU | 200 |
運送便 | 佐川急便、ヤマト運輸 DM便 |
オーダー形式 | メール |
その他 | 商品撮影・商品検品・動作確認・重量計測・関税立替など |
取扱商品
子供服
対象 | B2B・B2C |
---|---|
出店先 | 卸・直営店・楽天市場 |
取扱商品 | 子供服 |
使用坪数 | 400坪 |
月間出荷平均個数 | 10000枚~30000枚 |
SKU | 12000 |
運送便 | 福山通運、佐川急便、ヤマト運輸、チャーター便 |
オーダー形式 | 専用オンラインシステム |
その他 | 検品・検針・アソート・セット組・福袋・袋入れ・たたみ・伝票発行・値札発行その他 |
取扱商品
女性向けアパレル
対象 | B2C |
---|---|
出店先 | 楽天市場・ヤフーショッピング |
取扱商品 | 女性向けアパレル |
使用坪数 | 150坪 |
月間出荷平均個数 | 7000個~10000個 |
SKU | 1200 |
運送便 | 佐川急便、ヤマト運輸 DM便 |
オーダー形式 | メール |
その他 | ハンガー保管・ラッピング・資材発注・メッセージ同梱など |
取扱商品
スポーツ用品
対象 | B2C |
---|---|
出店先 | 自社サイト |
取扱商品 | 自社サイト |
使用坪数 | 60坪 |
月間出荷平均個数 | 5000個~8000個 |
SKU | 2000 |
運送便 | ヤマト運輸 DM便 |
オーダー形式 | 専用オンラインシステム(全自動) |
その他 | 検品・同梱など |